Tipificación de cementos. |
Ayuda XXwin |
|
Este tema de ayuda es un extracto de la Instrucción para la recepción de cementos RC-08 (RD 956/2008).
El cemento pórtland se designará con las siglas CEM I, seguidas de la clase de resistencia (32,5 - 42,5 - 52,5) y de la letra (R) si es de alta resistencia inicial o de (N) si es de resistencia inicial normal. En estos cementos, la designación comenzará con la referencia a la norma EN 197-1.
Los cementos pórtland con adiciones se designarán con las siglas CEM II seguidas de una barra ( / ) y de la letra que indica el subtipo (A ó B) separada por un guión (-) de la letra que identificativa del componente principal empleado como adición del cemento, es decir:
A continuación se indicará la clase de resistencia (32,5- 42,5-52,5), y seguidamente la letra R si se trata de un cemento de alta resistencia inicial o la letra N en el caso de ser de resistencia inicial normal.
Tipos | Denominación | Designación | Composición (proporción en masa1)) | ||||||||||
Componentes principales | Componentes minoritarios |
||||||||||||
Clinker K |
Escoria de horno alto S |
Humo de silice D 3) | Purolana | Cenizas volantes | Esquistos calcinados T |
Caliza 4) | |||||||
Natural P |
Natural calcinada |
Siliceas V |
Calcáreas W |
L | LL | ||||||||
CEM I | Cemento portland | CEM I | 95-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 |
CEM II | Cemento portland | CEM II/A-S | 80-94 | 6-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 |
CEM II/B-S | 65-79 | 21-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 | ||
Cemento pórtland con humo de silice | CEM II/A-D | 90-94 | - | 6-10 | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 | |
Cemento pórtland con puzolana | CEM II/A-P | 80-94 | - | - | 6-20 | - | - | - | - | - | - | 0-5 | |
CEM II/B-P | 65-79 | - | - | 21-35 | - | - | - | - | - | - | 0-5 | ||
CEM II/A-Q | 80-94 | - | - | - | 6-20 | - | - | - | - | - | 0-5 | ||
CEMII/B-Q | 65-79 | - | - | - | 21-35 | - | - | - | - | - | 0-5 | ||
Cemento pórtland con ceniza volante | CEM II/A-V | 80-94 | - | - | - | - | 6-20 | - | - | - | - | 0-5 | |
CEM II/B-V | 65-79 | - | - | - | - | 21-35 | - | - | - | - | 0-5 | ||
CEM II/A-W | 80-94 | - | - | - | - | - | 6-20 | - | - | - | 0-5 | ||
CEM II/B-W | 65-79 | - | - | - | - | - | 21-35 | - | - | - | 0-5 | ||
Cemento pórtland con esquistos calcinados | CEM II/A-T | 80-94 | - | - | - | - | - | - | 6-20 | 0-5 | |||
CEM II/B-T | 65-79 | - | - | - | - | - | - | 21-35 | 0-5 | ||||
Cemento pórtland con caliza | CEM II/A-L | 80-94 | - | - | - | - | - | - | - | 6-20 | 0-5 | ||
CEM II/B-L | 65-79 | - | - | - | - | - | - | - | 21-35 | 0-5 | |||
CEM II/A-LL | 80-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-20 | 0-5 | ||
CEM II/B-LL | 65-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-35 | 0-5 | ||
Cemento pórtland mixto3) | CEM II/A-M | 80-94 | <--------------------------- 6-20 --------------------------------> | 0-5 | |||||||||
CEM II/B-M | 65-79 | <--------------------------- 21-35 --------------------------------> | 0-5 | ||||||||||
CEM III | Cemento con escorias de horno alto | CEM III/A | 35-64 | 36-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 |
CEM III/B | 20-34 | 66-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 | ||
CEM III/C | 5-19 | 81-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 | ||
CEM IV | Cemento puzolánico3) | CEM IV/A | 65-89 | - | <----------------- 11-35 ------------------> | - | - | - | 0-5 | ||||
CEM IV/B | 45-64 | - | <----------------- 36-55 ------------------> | - | - | - | 0-5 | ||||||
CEM V | Cemento compuesto3) | CEM V/A | 10-64 | 18-30 | - | <---- 18-30 ----> | - | - | - | - | 0-5 | ||
CEM V/B | 20-38 | 31-50 | - | <------- 31-50 --------> | - | - | - | - | 0-5 |
Clase de resistencia 1) | Resistencia a compresión UNE-EN 196- 2) |
Tiempo de fraguado UNE-EN 196-3 |
Estabilidad de
volumen según UNE-EN 196-3 |
Calor de hidratación | |||||
Resistencia inicial (N/mm2) | Resistencia nominal (N/mm2) |
Inicio (min) |
Final
(h) |
Expansión (mm) | UNE-EN 196-9 (J/g) | UNE-E 196-E (J/g) | |||
2 días | 7días | 28 días | 41 horas | 7 días | |||||
32,5 N | - | ≥ 16,0 | ≥32,5 | ≥ 52,5 | ≥ 75 | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 270 | |
32,5 R | ≥ 10,0 | - | |||||||
42,5 N | ≥ 10,0 | - | ≥ 45,2 | ≥ 62,5 | ≥ 60 | ||||
42,5 R | ≥ 20,0 | - | |||||||
52,5 N | ≥ 20,0 | - | ≥ 52,5 | - | ≥ 45 | ||||
52,5 R | ≥ 30,0 | - |