Bases de datos: Unidades terminales. |
Ayuda TeKton3D |
|
Esta base de datos contiene las características de los equipos comerciales que pueden utilizarse en TK-CDT como Unidades terminales. Existen
A cada uno de ellos les corresponde una serie de datos que marcan el comportamiento de los mismos durante la simulación de equipos. Estos datos son muy numerosos, y se resumen en el esquema del apartado siguiente. Si desea encontrar información sobre el significado de cada uno de los datos, encontrará una pequeña explicación en la propia ventana de la base de datos.
La base de datos de Equipos se organiza según la siguiente jerarquía:
A continuación tiene un esquema de los campos que componen las bases de datos de unidades terminales, organizadas por el tipo de equipo. Junto a cada dato aparecen unos iconos que indican el tipo de dato, si se emplea en el cálculo, o si es imprescindible:
Leyenda | |
El dato solicitado es un texto cualquiera. | |
Debe elegir el dato entre una lista de posibles valores. | |
El dato solicitado es un número. | |
Serie de valores, separados por barras. | |
El dato solicitado se emplea en el cálculo. | |
El dato solicitado marca las dimensiones de los símbolos. | |
El dato es imprescindible. |
Tipo de equipo | Modelo | |||
Radiadores y paneles | Modelo | |||
Tipo | ||||
Material | ||||
Salto térmico de referencia | ||||
Emisión térmica | ||||
Presión máxima de trabajo | ||||
Altura | ||||
Profundidad | ||||
Anchura | ||||
Capacidad agua | ||||
Exponente "n" | ||||
Factor Km | ||||
Código de precio | ||||
Unidad interior expansión directa | Referencia | |||
Capacidad de refrigeración total | ||||
Capacidad de refrigeración sensible | ||||
Consumo refrigeración | ||||
Capacidad calefacción | ||||
Consumo calefacción | ||||
Características | ||||
Referencia unidad exterior | ||||
Clasificación energética | ||||
Refrigerante | ||||
Carga de refrigerante | ||||
Tipo de compresor | ||||
Tipo ventilador interior | ||||
Caudal de aire | ||||
Presión estática | ||||
Consumo nominal | ||||
Filtro tipo | ||||
Filtro efectividad | ||||
Profundidad | ||||
Frontal | ||||
Altura | ||||
Peso | ||||
Alimentación eléctrica | ||||
Intensidad de arranque | ||||
Código de precio | ||||
Unidad interior VRV | Referencia | |||
Capacidad de refrigeración total | ||||
Capacidad de refrigeración sensible | ||||
Consumo refrigeración | ||||
Capacidad calefacción | ||||
Consumo calefacción | ||||
Características | ||||
Referencia unidad exterior | ||||
Clasificación energética | ||||
Refrigerante | ||||
Carga de refrigerante | ||||
Tipo de compresor | ||||
Tipo ventilador interior | ||||
Caudal aire | ||||
Presión estática | ||||
Consumo nominal | ||||
Tipo de filtro | ||||
Espesor filtro | ||||
Profundidad | ||||
Frontal | ||||
Altura | ||||
Peso | ||||
Alimentación eléctrica | ||||
Intensidad de arranque | ||||
Código de precio | ||||
Ventiloconvector aire-agua | ||||
Referencia | ||||
Capacidad de refrigeración total | ||||
Capacidad de refrigeración sensible | ||||
Consumo refrigeración | ||||
Capacidad calefacción | ||||
Consumo calefacción | ||||
Características | ||||
Tipo de ventilador | ||||
Caudal de aire | ||||
Consumo nominal | ||||
Caudal de agua | ||||
Pérdidas de presión | ||||
Tipo de filtro | ||||
Espesor filtro | ||||
Presión sonora | ||||
Profundidad | ||||
Frontal | ||||
Altura | ||||
Peso | ||||
Alimentación eléctrica | ||||
Intensidad arranque | ||||
Código precio |