Bases de datos: Equipos. |
Ayuda TeKton3D |
|
Esta base de datos contiene los datos de los equipos que pueden emplearse en TK-CDT como Sistemas. Existen seis tipos de sistemas:
Puede ver algunos ejemplos de estos equipos si consulta el tema de ayuda Insertar/Sistema. A cada uno de ellos les corresponde una serie de datos que marcan el comportamiento de los mismos durante la simulación de equipos.
Estos datos son muy numerosos, y se resumen en el esquema del apartado siguiente. Si desea encontrar información sobre el significado de cada uno de los datos, encontrará una pequeña explicación en la propia ventana de la base de datos.
La base de datos de Equipos se organiza según la siguiente jerarquía:
A continuación tiene un esquema de los campos que componen las bases de datos de equipos, organizadas por el tipo de equipo:
Leyenda | |
El dato solicitado es un texto cualquiera. | |
Debe elegir el dato entre una lista de posibles valores. | |
El dato solicitado es un número. | |
Serie de valores X o Y (deben introducirse separados por barras) de una gráfica. | |
El dato solicitado se emplea en el cálculo. | |
El dato solicitado marca las dimensiones de los símbolos. | |
El dato es imprescindible. |
Tipo de equipo | Modelo | |||
Expansión directa compacto | Referencia | |||
Capacidad de refrigeración total | ||||
Capacidad de refrigeración sensible | ||||
Consumo refrigeración | ||||
Capacidad calefacción | ||||
Consumo calefacción | ||||
Características | ||||
Refrigerante | ||||
Carga de refrigerante | ||||
Tipo de compresor | ||||
Número de compresores | ||||
Número de circuitos frigoríficos | ||||
VE. Ventilador exterior tipo | ||||
VE. Número | ||||
VE. Caudal de aire | ||||
VE. Consumo nominal | ||||
Filtro tipo | ||||
Filtro efectividad | ||||
Presión sonora | ||||
Profundidad | ||||
Frontal | ||||
Altura | ||||
Peso | ||||
Alimentación eléctrica | ||||
Intensidad de arranque | ||||
Código de precio | ||||
Expansión directa partido | Referencia | |||
Capacidad de refrigeración total | ||||
Capacidad de refrigeración sensible | ||||
Consumo refrigeración | ||||
Capacidad calefacción | ||||
Consumo calefacción | ||||
Características | ||||
Unidades interiores | ||||
Clasificación energética | ||||
Refrigerante | ||||
Carga de refrigerante | ||||
Tipo de compresor | ||||
Tipo ventilador exterior | ||||
Número ventiladores exteriores | ||||
Caudal de aire exterior | ||||
Presión sonora | ||||
Profundidad | ||||
Frontal | ||||
Altura | ||||
Peso | ||||
Alimentación eléctrica | ||||
Intensidad de arranque | ||||
Código de precio | ||||
Expansión directa VRV | Referencia | |||
Capacidad de refrigeración total | ||||
Capacidad de refrigeración sensible | ||||
Consumo refrigeración | ||||
Capacidad calefacción | ||||
Consumo calefacción | ||||
Características | ||||
Unidades Interiores | ||||
Clasificación energética | ||||
Refrigerante | ||||
Carga de refrigerante | ||||
Tipo de compresor | ||||
Tipo ventilador exterior | ||||
Número ventiladores exteriores | ||||
Caudal aire exterior | ||||
Consumo nominal | ||||
Presión sonora | ||||
Profundidad | ||||
Frontal | ||||
Altura | ||||
Peso | ||||
Alimentación eléctrica | ||||
Intensidad de arranque | ||||
Código de precio | ||||
Expansión directa aire-agua | ||||
Referencia | ||||
Capacidad de refrigeración total | ||||
Consumo refrigeración | ||||
Capacidad calefacción | ||||
Consumo calefacción | ||||
Características | ||||
Refrigerante | ||||
Carga de refrigerante | ||||
Tipo de compresor | ||||
Cantidad | ||||
Número de circuitos frigoríficos | ||||
VE. Ventilador exterior tipo | ||||
VE. Número | ||||
VE. Caudal de aire | ||||
VE. Consumo nominal | ||||
Tipo de bomba | ||||
Número de bombas | ||||
Caudal agua | ||||
Presión estática | ||||
Consumo nominal | ||||
Volumen vaso expansión | ||||
Contenido agua intercambiador | ||||
Presión sonora | ||||
Profundidad | ||||
Frontal | ||||
Altura | ||||
Peso | ||||
Alimentación eléctrica | ||||
Intensidad arranque | ||||
Código precio | ||||
Caldera de combustibles o eléctrica | ||||
Modelo | ||||
Tipo | ||||
Potencia nominal útil | ||||
Potencia útil mínima | ||||
Rendimiento nominal | ||||
Clasificación energética CE | ||||
Clasificación NOx | ||||
Combustible | ||||
Características | ||||
Presión máxima de trabajo | ||||
Quemador modelo | ||||
Funcionamiento quemador | ||||
Alimentación eléctrica | ||||
Potencia eléctrica | ||||
Producción ACS | ||||
Capacidad acumulador ACS | ||||
¿Caldera estanca? | ||||
Pérdidas lado humos | ||||
Sobrepresión cámara | ||||
Caudal curva pérdidas | ||||
Pérdidas de presión | ||||
Nº de pasos o elementos | ||||
Contenido agua | ||||
Altura | ||||
Profundidad | ||||
Anchura | ||||
Diámetro salida humos | ||||
Diámetro conexiones agua | ||||
Peso | ||||
Código de precio |