Equipos |
|
||
TeKton3D / TK-CDT / Menú Insertar / Equipos | Ayuda iMventa Ingenieros |
Esta opción se emplea para añadir al dibujo un símbolo dentro de un espacio que representa una ganancia por fuentes internas de equipos.
La ganancia se asigna al espacio que contiene el símbolo y es adicional a la predefinida en la actividad (dada en potencia por unidad de superficie) del espacio al que pertenece.
Como referencia puede utilizar los valores de la siguiente tabla, aunque encontrará múltiples tablas más completas que ésta en la bibliografía especializada.
Aparato | Potencia eléctrica (W) |
Calor sensible radiante (W) |
Calor sensible convectivo (W) |
Calor latente (W) | Calor total (W) | Fracción convectivo del sensible (%) |
Armario caliente para servir (aislado) | 1.993 | 117 | 234 | 0 | 352 | 67 |
Aparato mantiene caliente la comida | 1.202 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 |
Aparato calienta comida | 1.495 | 88 | 176 | 762 | 1.026 | 92 |
Pequeño congelador | 791 | 147 | 176 | 0 | 322 | 55 |
Vitrina comida caliente | 9.115 | 264 | 528 | 176 | 967 | 73 |
Mesa preparación refrigerada | 586 | 176 | 88 | 0 | 264 | 33 |
Horno microondas | 3.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horno | 6.008 | 645 | 3.048 | 0 | 3.693 | 83 |
Tostador | 1.700 | 117 | 967 | 0 | 1.084 | 89 |
Plancha gofres | 909 | 234 | 117 | 0 | 352 | 33 |
Freidora | 14.008 | 293 | 710 | 1.003 | 293 | 64 |
Lavavajillas grande | 13.716 | 0 | 1.304 | 3.954 | 5.258 | 0 |
Lavavajillas | 5.393 | 0 | 580 | 818 | 1.398 | 0 |
Cafetera 10 litros (automática) | 4.472 | --- | --- | 435 | 1.073 | --- |
Cafetera 20 litros (automática) | 4.965 | --- | --- | 667 | 1.653 | --- |
Máquina café expreso | 2.403 | 117 | 234 | 0 | 352 | 77 |
Ordenador de mesa (2 GB RAM) | 690 | 69 | 621 | 0 | 690 | 90 |
Ordenador de mesa (3 GB RAM) | 1.200 | 120 | 1.080 | 0 | 1.200 | 90 |
Pantalla (430 mm) | 130 | 32,5 | 97,5 | 0 | 130 | 75 |
Haciendo doble clic en el símbolo se accede a su cuadro de propiedades, donde podrá modificar las siguientes opciones:
Descripción: Texto libre que puede describir a qué equipos se atribuye la ganancia térmica interior.
Número de unidades: Multiplicador que se aplica a los aportes de calor sensible y latente indicados a continuación.
Aporte sensible (W/unidad): Aporte de calor sensible total por unidad de equipo, que incluye las partes: radiante y convectiva.
Aporte latente (W/unidad):. Aporte de calor latente total por unidad de equipo.
Fracción convectiva del aporte sensible (%): Esta fracción corresponde al valor del aporte de calor sensible convectivo respecto del aporte de calor sensible total (suma de los aportes de calor sensibles radiante y convectivo). Un valor del 100 % haría que este aporte de calor sensible se convirtiese instantáneamente en carga térmica.
Copyright © iMventa Ingenieros. Todos los derechos reservados.