Página principal | Menú Datos |
Temas relacionados |
Esta opción está disponible con el programa base.
Esta opción es accesible desde el menú Datos y desde el Asistente.
Este cuadro de diálogo sirve para definir sobrecargas que actúan directamente sobre la cubierta o los pilares y que el programa no introduce automáticamente, como por ejemplo:
Estas sobrecargas pretenden tener en cuenta las acciones provocadas por el peso del puente grúa y su movimiento; estas cargas se asignan al grupo de carga nº 2. En este tipo de cargas el programa cuenta con la limitación de ser un programa de cálculo de estructuras planas y, por tanto, no puede tener en cuenta las reacciones de frenado en el sentido de la viga carril.
Si no desea tener en cuenta esta carga, deje los valores a cero. Los parámetros a definir para la carga del puente grúa son:
Esta sobrecarga de uso es una carga distribuida sobre toda la cubierta, que por defecto se considera concomitante con las demás y en el mismo grupo de carga que el puente grúa (nº 2).
Lo habitual en naves industriales es que la sobrecarga de uso sea la que en el DB-SE-AE aparece como sobrecarga de uso en cubiertas accesibles sólo para conservación, cuyo valor depende del peso y la inclinación de la cubierta (ENwin lo detecta automáticamente), pudiendo valer 0.4 kN/m2 o 1 kN/m2; salvo que la cubierta tenga una inclinación mayor a 20º, no sea ligera y esta sobrecarga es no concomitante con las demás cargas variables aplicadas en la estructura,. Por lo tanto, el planteamiento de ENwin, que considera la sobrecarga junto con las demás acciones variables no es correcto, aunque está del lado de la seguridad.
Para solucionar este problema, cuando desee considerar la sobrecarga de uso por conservación, puede optar por considerar una sobrecarga de uso algo menor y ajustar un poco más. La siguiente tabla indica, en función de la zona climática, una estimación de la sobrecarga de uso a considerar en cubiertas. El resultado, al considerar estas cargas como concomitantes equivale a los 0.4 kN/m2 no concomitantes.
Sobrecarga de uso a considerar en función de la zona climática (KN/m2) | ||||||||
Altitud (m) | Zona de clima invernal, (según figura E.2 del DB-SE-AE) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
0 | 0,14 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
200 | 0,00 | 0,14 | ||||||
400 | 0,14 | 0,00 | ||||||
500 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | |||||
600 | 0,00 | |||||||
700 | 0,00 | |||||||
800 | ||||||||
900 | ||||||||
1.000 | ||||||||
1.200 | ||||||||
1.400 | ||||||||
1.600 | ||||||||
1.800 | - | - | - | |||||
2.200 | - | - | - | - | - | - |
En caso de que la nave esté situada en zona sísmica y crea necesario incluir las sobrecargas correspondientes, el programa permite introducir una carga puntual en el nudo esquina del pilar izquierdo en la misma dirección del viento para que se sumen los efectos. El valor se introduce en kilonewton y se aplica en el grupo de cargas nº 6.
La carga sísmica no suele ser una carga de importancia en estructuras ligeras como las naves que calcula ENwin. El cálculo de la carga sísmica en estas naves industriales es muy simple, ya que no existe más de una planta y un modo de vibración. Las siguientes tablas pueden servir como guía a la hora de considerar la carga sísmica. Las tablas se han elaborado suponiendo un peso total de la cubierta (chapa, anclajes, dinteles y correas) de 30 kg/m2 en naves de pórtico de nudos rígidos y 25 kg/m2 en naves con cercha:
Carga sísmica en pórticos de nudos rígidos de naves industriales diáfanas (Tn). (Ductilidad muy alta m=4) | ||||||||||
ac/g | Área tributaria del pórtico (Luz · Distancia entre pórticos) (m2) | |||||||||
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 |
0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 |
0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,41 |
0,09 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,46 |
0,1 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,41 | 0,46 | 0,51 |
0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,56 |
0,12 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,61 |
0,13 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,59 | 0,66 |
0,14 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,64 | 0,71 |
0,15 | 0,08 | 0,15 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,76 |
0,16 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,81 |
0,17 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,52 | 0,60 | 0,69 | 0,77 | 0,86 |
0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 |
0,19 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,96 |
0,2 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 |
0,21 | 0,11 | 0,21 | 0,32 | 0,43 | 0,53 | 0,64 | 0,74 | 0,85 | 0,96 | 1,06 |
0,22 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,45 | 0,56 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 1,00 | 1,11 |
0,23 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | 0,70 | 0,82 | 0,93 | 1,05 | 1,16 |
0,24 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,49 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,97 | 1,09 | 1,22 |
Carga sísmica en pórticos con cercha de naves industriales diáfanas (Tn). (Sin ductilidad m=1) | ||||||||||
ac/g | Área tributaria del pórtico (Luz · Distancia entre pórticos) (m2) | |||||||||
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,61 | 0,68 |
0,05 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 0,77 | 0,85 |
0,06 | 0,10 | 0,20 | 0,31 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,72 | 0,82 | 0,92 | 1,02 |
0,07 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,83 | 0,95 | 1,07 | 1,19 |
0,08 | 0,14 | 0,27 | 0,41 | 0,55 | 0,68 | 0,82 | 0,95 | 1,09 | 1,23 | 1,36 |
0,09 | 0,15 | 0,31 | 0,46 | 0,61 | 0,77 | 0,92 | 1,07 | 1,23 | 1,38 | 1,53 |
0,1 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 0,68 | 0,85 | 1,02 | 1,19 | 1,36 | 1,53 | 1,70 |
0,11 | 0,19 | 0,37 | 0,56 | 0,75 | 0,94 | 1,12 | 1,31 | 1,50 | 1,69 | 1,87 |
0,12 | 0,20 | 0,41 | 0,61 | 0,82 | 1,02 | 1,23 | 1,43 | 1,64 | 1,84 | 2,04 |
0,13 | 0,22 | 0,44 | 0,66 | 0,89 | 1,11 | 1,33 | 1,55 | 1,77 | 1,99 | 2,21 |
0,14 | 0,24 | 0,48 | 0,72 | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,67 | 1,91 | 2,15 | 2,38 |
0,15 | 0,26 | 0,51 | 0,77 | 1,02 | 1,28 | 1,53 | 1,79 | 2,04 | 2,30 | 2,55 |
0,16 | 0,27 | 0,55 | 0,82 | 1,09 | 1,36 | 1,64 | 1,91 | 2,18 | 2,45 | 2,73 |
0,17 | 0,29 | 0,58 | 0,87 | 1,16 | 1,45 | 1,74 | 2,03 | 2,32 | 2,61 | 2,90 |
0,18 | 0,31 | 0,61 | 0,92 | 1,23 | 1,53 | 1,84 | 2,15 | 2,45 | 2,76 | 3,07 |
0,19 | 0,32 | 0,65 | 0,97 | 1,29 | 1,62 | 1,94 | 2,27 | 2,59 | 2,91 | 3,24 |
0,2 | 0,34 | 0,68 | 1,02 | 1,36 | 1,70 | 2,04 | 2,38 | 2,73 | 3,07 | 3,41 |
0,21 | 0,36 | 0,72 | 1,07 | 1,43 | 1,79 | 2,15 | 2,50 | 2,86 | 3,22 | 3,58 |
0,22 | 0,37 | 0,75 | 1,12 | 1,50 | 1,87 | 2,25 | 2,62 | 3,00 | 3,37 | 3,75 |
0,23 | 0,39 | 0,78 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,35 | 2,74 | 3,13 | 3,53 | 3,92 |
0,24 | 0,41 | 0,82 | 1,23 | 1,64 | 2,04 | 2,45 | 2,86 | 3,27 | 3,68 | 4,09 |
Esta sobrecarga de uso se aplica distribuida por toda la superficie del forjado de la entreplanta, que por defecto se considera concomitante con las demás y en el mismo grupo de carga que el puente grúa (nº 2).