Módulos de TeKton3D |
|
||
TeKton3D / Módulos | Ayuda iMventa Ingenieros |
TeKton3D es una aplicación modular y, como tal, el usuario tendrá a su disposición más o menos prestaciones en función de los módulos que tenga licenciados.
Los módulos son aplicaciones integradas en el programa principal, que se instalan automáticamente, de manera que para utilizarlos sólo es necesario disponer de la licencia correspondiente. Para obtener ayuda sobre la gestión de licencias consulte el menú Ayuda/Licencias...
Existen dos tipos de módulos:
En este apartado tiene a su disposición una lista con todos los módulos de la aplicación TeKton3D, agrupados por temática.
Haga clic sobre cualquiera de ellos para obtener ayuda sobre las opciones específicas de cada módulo.
|
|||
AHORRO DE ENERGÍA | TK-HE0 Limitación del consumo energético.- Justificación de la limitación del consumo energético de acuerdo al CTE-HE0. | AHORRO DE ENERGÍA | |
TK-HE1 Limitación de la demanda energética.- Condiciones para el control de la demanda energética. | |||
TK-CDT HE2 Carga y demanda térmica.- Diseño y cálculo de los sistemas de climatización (cargas térmicas, definición de sistemas y consumos energéticos). | |||
TK-HE3 Instalaciones de iluminación.- Diseño y cálculo de la iluminación interior y el alumbrado de emergencia del edificio. | |||
TK-HE4 Instalaciones solares térmicas.- Diseño y cálculo de instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria (ACS). | |||
TK-HE5 Instalaciones solares fotovoltaicas.- Diseño y cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas tanto para conexión a la red eléctrica, como aisladas y autoconsumo. | |||
TK-EHU Exportación Herramienta Unificada LIDER/CALENER.- Exportación de geometría, materiales y sistemas a la Herramienta Unificada Lider/Calener (HULC). | |||
TK-CE3 Exportación a CE3.- Exportación a la herramienta de certificación CE3. | |||
TK-CE3X Exportación a CE3X.- Exportación a la herramienta de certificación CE3X. | |||
TK-CEEP Certificación energética de edificios con EnergyPlus.- Uso de EnergyPlus (TM) como motor de cálculo térmico para justificación de HE1, HE0 y certificación energética. | |||
TK-VYP Exportación a CALENER_VYP (DEROGADO) | |||
TK-CE2 Procedimiento simplificado en viviendas (DEROGADO) | |||
|
|||
SALUBRIDAD | TK-HS1 Protección frente a la humedad.- Justificar la protección frente a la humedad de acuerdo al Documento Básico CTE-HS1. | SALUBRIDAD | |
TK-HS2 Recogida y evacuación de residuos.- Documentación justificativa del Documento Básico CTE-HS2. | |||
TK-HS3 Calidad del aire interior.- Diseño y cálculo de instalaciones para la calidad del aire interior.. | |||
TK-HS4 Suministro de agua.- Diseño y cálculo de instalaciones de fontanería y agua caliente sanitaria (ACS). | |||
TK-HS5 Evacuación de aguas.- Diseño y cálculo de instalaciones de evacuación de aguas (saneamiento). | |||
TK-HS6 Protección frente al Radón. | |||
|
|||
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD | TK-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.- Documentación justificativa del Documento Básico CTE-SUA. | SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD | |
TK-HE3 Instalaciones de iluminación.- Diseño y cálculo de la iluminación de emergencia del edificio CTE-SUA4. | |||
TK-SU8 Cálculo de protección contra el rayo.- Diseño y cálculo de instalaciones de sistemas de protección contra la acción del rayo según CTE-SUA8. | |||
|
|||
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO | TK-HR Protección frente al ruido.- Cálculo y justificación del cumplimiento del Documento Básico de Protección frente al Ruido del CTE. | PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO | |
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO | TK-EXA Extinción de incendios por agua.- Diseño y cálculo de instalaciones de extinción por agua (Rociadores, BIES e Hidrantes). | SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO | |
TK-SI Seguridad en caso de incendio.- Diseño y comprobación de la seguridad en caso de incendio según CTE-SI. | |||
TK-DI Detección de incendios.- Diseño de instalaciones de detección de incendios. | |||
TK-SPVE Sobrepresión en vías de evacuación.- Cálculo de caudales para sobrepresión en vías de evacuación según CTE-SI. | |||
|
|||
CLIMATIZACIÓN | TK-CDT HE2 Carga y demanda térmica.- Diseño y cálculo de los sistemas de climatización (cargas térmicas, definición de sistemas y consumos energéticos). | CLIMATIZACIÓN | |
TK-DAC Distribución de aire por conductos.- Diseño y cálculo de conductos de aire para climatización, extracción y sistemas de ventilación forzada. | |||
TK-ICA Climatización por agua.- Diseño y cálculo de instalaciones de climatización por agua compuestas por uno o varios circuitos hidráulicos: Instalaciones de calefacción con radiadores y climatización a dos y cuatro tubos . | |||
TK-SRR Superficies radiantes-refrescantes.- Diseño y cálculo de sistemas de superficies radiantes y refrescantes. | |||
TK-SC Salas de calderas.- Diseño y cálculo de instalaciones para salas de calderas. | |||
|
|||
INSTALACIONES DE GAS | TK-IG Instalaciones de gas.- Diseño y cálculo de instalaciones receptoras de gas conforme al Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos. | INSTALACIONES DE GAS | |
TK-GLP Gases licuados del petróleo.- Diseño y cálculo de instalaciones para depósitos fijos de GLP y baterías de botellas. | |||
|
|||
INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO | TK-AC Aire comprimido.- Diseño y cálculo de instalaciones para el suministro de aire comprimido. | INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO | |
|
|||
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | TK-BT Baja Tensión.- Diseño y cálculo de instalaciones para baja tensión. | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | |
TK-HE5 Instalaciones solares fotovoltaicas.- Diseño y cálculo de instalaciones solares fotovoltaicas tanto para conexión a la red eléctrica, como aisladas y autoconsumo. | |||
TK-PAT Puesta a tierra.- Diseño y cálculo de instalaciones de puesta a tierra mediante el método HOWE. | |||
|
|||
TELECOMUNICACIONES | TK-ICT Instalación de telecomunicaciones | TELECOMUNICACIONES | |
|
|||
OTROS | TK-IFC Intercambio IFC.- Intercambio openBIM a través de ficheros en formato IFC, y comunicación a través del formato BCF. | OTROS | |
TK-LIDAR Nubes de puntos.- Manipulación de nubes de puntos obtenidas a través de escáneres 3D. | |||
TK-GIT Otros proyectos.- Diseño, generación de planos, medición y presupuesto de cualquier tipo de proyecto. | |||
TK-AD Administración.- Trabajo compartido y administrado en un mismo proyecto de dos o más usuarios. | |||
Copyright © iMventa Ingenieros. Todos los derechos reservados.